夏は太陽光発電 | 冬は屋根融雪 | |||
太陽光発電一体型屋根融雪システム施工手順 | ||||
(1)施工前屋根 | (2)施工中屋根の画像 | |||
(3)接続箱 | (4)インバーター | |||
(5)発電モニター | (6)雪止 | |||
(7)融雪制御盤 | (8)融雪制御盤 | |||
(9)売電用メーター | (10)施工完了 | |||
全景写真 | 左記拡大部分写真 | |||
電気式屋根融雪システム施工手順 | ||||
(1)施工前 | (2)野地下地工事 | |||
(3)融雪パネル施工 | (4)融雪パネル施工 | |||
(5)融雪電力メーター | (6)融雪制御盤 | |||
(7)降雪センサー | (8)施工完了 | |||
通常の屋根 | 本製品設置屋根 | |||
詳しい資料の無料請求はこちら |